PMC3 là một Máy phát hiện sự cố đa năng không thể thiếu cho hoạt động dập tự động liên tục, đạt được khả năng hoạt động cao hoàn toàn đáp ứng quy trình sản xuất đa dạng, do đó thúc đẩy kiểm soát chất lượng và cải thiện năng suất.
* CLT (Bộ hiển thị tinh thể lỏng) đã bị ngừng sản xuất. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện của bạn.
Tính Năng
- Nâng cao chức năng với các thiết bị được bổ sung theo yêu cầu.
- Dễ dàng nhìn thấy bộ đếm bằng màn hình LED kích thước lớn.
- Bộ hiển thị tinh thể lỏng lớn (CLT) cho phép quản lý sản xuất.
- Thiết bị CLT sử dụng tinh thể lỏng màu lớn và thích hợp trên phạm vi rộng.
- Tất cả 6 kênh phát hiện có thể được sử dụng với timing riêng trong mỗi kênh.
- Tất cả 6 kênh phát hiện có thể được sử dụng với cảm biến quang điện.
Thông số kỹ thuật
Power Supply and Output section | Power supply | 100-240 VAC, 50/60Hz |
---|---|---|
Power consumption | 10W or less | |
Output contact | 1A, 1B (emergency stop output, auxiliary output) | |
Output contact Capacity | 250 VAC or less, max.3A Cosφ=1 | |
Detecting section | No.of channels | 6 channels |
Sensor input | 6 channles | |
Timing signal input | Independent timing signal for 6 channels and common timing signal for 1 channel (switchable from NPN to PNP and vice versa) | |
Other Inputs | External reset, muting input and auxiliary input(switchable from NPN to PNP and vice versa) | |
Display section | 5 X 2 two color LEDs: 6 pcs.for display of signal input, 6 pcs.for display of fault detection(stop state) and 1 pc.for display of all bypass Counter Unit: 7-segment LED | |
Communication section (link terminal, 8P modular) | RS-485 | |
Baud rate | 76,800bps | |
Data length | 8 bits | |
Stop bit | 1 bit | |
Parity | Non parity | |
Others | Response time | Max. 1 ms for each input |
Temperature Range | Working:-10℃-50℃(non freezing) / Storage:-20℃-75℃ | |
Humidity range | 10-85%RH (at wet bulb temperature of 29℃ or less, non condensationn) | |
Options | Counter Unit |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.