MÔ TẢ
Máy dập cơ hoạt động như thế nào?
Máy Dập 1 Trục Khuỷu Thân C JH21 được dùng để cắt, đóng dấu, tạo hình hoặc lắp ráp kim loại hoặc các vật liệu khác bằng các công cụ hoặc khuôn được gắn vào các thanh trượt hoặc pít tông. Gia công kim loại được thực hiện bằng cách đặt phôi vào khuôn dưới và tác động vào nó bằng khuôn trên. Khuôn trên được nối với trục khuỷu thông qua một thanh kết nối, và quá trình quay của trục khuỷu được thực hiện bởi động cơ, bánh đà và truyền lực bánh răng.
Tính Năng
Sự kết hợp giữa ly hợp đĩa ma sát ướt khí nén và phanh giúp máy có đặc tính tuổi thọ cao, độ ồn thấp và độ an toàn cao. Cả cặp bánh răng và cặp trượt đều được xử lý nhiệt, tôi và mài chính xác, truyền động êm ái và độ chính xác cao.
Máy Dập 1 Trục Khuỷu Thân C JH21 Guangduan áp dụng chế độ điều khiển PLC, đồng thời có thể phối hợp với thiết bị cấp liệu tự động để tạo thành dây chuyền dập tự động một máy hoặc nhiều máy với hiệu suất cao.
Cấu hình tiêu chuẩn của máy dập Guangdong là thao tác bằng nút bấm bằng hai tay, sản xuất ly hợp đĩa ma sát ướt, bảo vệ quá tải thủy lực, động cơ điều chỉnh được tốc độ, hệ thống bôi trơn tự động (model trên 1100KN) và điều khiển điều chỉnh động cơ (model trên 630KN).
Theo các yêu cầu sản xuất khác nhau, có thể chọn lắp đặt bộ bảo vệ quang điện, động cơ tốc độ không đổi, đệm khí, trục đầu ra hoặc thiết bị bảo vệ khuôn.
Bảng thông số JH21 1
| Unit | JH21-25 | JH21-45 | JH21-63 | JH21-80 | JH21-110 | ||
| Nominal capacity | kN | 250 | 450 | 630 | 800 | 1100 | |
| Rating Point A.B.D.C. (Above bottom dead center) | mm | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | |
| Stroke Length | mm | 80 | 120 | 140 | 140 | 180 | |
| Strokes Per Minute | Fixed | SPM | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| Variable | SPM | 50-100 | 45-90 | 45-85 | 45-75 | 35-65 | |
| Max. die height | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | |
| Slide adjustment | mm | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | |
| Depth of throat | mm | 210 | 225 | 270 | 290 | 350 | |
| Bolster Area (FB | mm | 400×700 | 440×810 | 520×870 | 560×10000 | 680×1100 | |
| Thickness of bolster | mm | 75 | 105 | 125 | 135 | 155 | |
| Bolster to ground | mm | 775 | 815 | 895 | 915 | 900 | |
| Distance between columns | mm | 470 | 510 | 560 | 670 | 700 | |
| Slide Area (FB LR) | mm | 250×360 | 340×410 | 400×480 | 450×560 | 520×630 | |
| Shank hole(Diameter/depth) | mm | Φ40×60 | Φ50×60 | Φ50×65 | Φ50×80 | Φ60×80 | |
| Motor power | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Overall dimension | LR | mm | 1095 | 1155 | 1235 | 1425 | 1545 |
| FB | mm | 1485 | 1600 | 1690 | 1955 | 2150 | |
| H | mm | 2225 | 2680 | 2750 | 2910 | 3175 | |
| Total Weight (net) | kg | 2300 | 3700 | 4550 | 6500 | 9700 | |
| Cushion capacity | kN | 25 | 40 | 60 | 75 | 80 | |
| Cushion stroke length | mm | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | |
| Air pressure used | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Lưu ý: thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Bảng thông số JH21 2
| Unit | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-300 | JH21-400 | ||
| Nominal capacity | kN | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Rating Point A.B.D.C. (Above bottom dead center) | mm | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Stroke Length | mm | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Strokes Per Minute | Fixed | SPM | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 | — |
| Variable | SPM | 35-65 | 30-55 | 25-45 | 25-40 | 25-40 | 25-35 | |
| Max. die height | mm | 350 | 400 | 470 | 500 | 500 | 550 | |
| Slide adjustment | mm | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| Depth of throat | mm | 350 | 390 | 430 | 475 | 475 | 490 | |
| Bolster Area (FB | mm | 680×1100 | 760×1300 | 840×1400 | 930×1500 | 930×1500 | 950×1800 | |
| Thickness of bolster | mm | 160 | 165 | 175 | 185 | 185 | 205 | |
| Floor to Bolster | mm | 920 | 915 | 995 | 1105 | 1105 | 1120 | |
| Bolster to ground | mm | 700 | 850 | 880 | 930 | 960 | 1080 | |
| Slide Area (FB | mm | 540×670 | 600×760 | 650×860 | 700×930 | 700×930 | 750×1200 | |
| Shank hole(Diameter/depth) | mm | Φ60×80 | Φ60×90 | Φ60×90 | Φ60×100 | Φ60×100 | Φ70×100 | |
| Main motor | kW | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 37 | |
| Overall dimension | LR | mm | 1575 | 1740 | 1830 | 1875 | 1950 | 1890 |
| FB | mm | 2135 | 2505 | 2740 | 2980 | 3100 | 3220 | |
| H | mm | 3310 | 3740 | 4100 | 4545 | 4565 | 4800 | |
| Total Weight (net) | kg | 11000 | 15310 | 21000 | 28000 | 32000 | 36000 | |
| Cushion capacity | kN | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | |
| Cushion Stroke length | mm | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
| Air pressure used | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Tủ điện độc lập
Lưu ý: thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Cấu hình tiêu chuẩn Ly hợp loại ướt
- Thiết bị bảo vệ quá tải áp suất dầu
- (JH21-63-400)Thiết bị điều chỉnh die height bằng động cơ (H21-63-400)
- (JH21-25-45)Thiết bị điều chỉnh die height bằng tay (H21-25-45)
- Thiết bị bôi trơn mỡ bằng khí nén
- Khối trượt và thiết bị cân bằng khuôn
- Bộ điều khiển cam điện tử
- Chỉ báo chiều cao khuôn kỹ thuật số (Đơn vị: 0,1mm)
- Bộ đếm
- Biến tần điều khiển tốc độ động cơ
- Thiết bị bảo vệ chạy quá mức overrun
- Van điện từ đôi
- Bộ điều khiển lập trình
- Trạm nút điều khiển hai tay cố định
- Khớp nối để thổi khí
- Khớp nối nguồn không khí
- Mạch phát hiện nạp sai – Missfeed
- Bộ đảo chiều của động cơ chính
- Bảng hướng dẫn vận hành và kiểm tra độ chính xác
- Đế chống rung
Cấu hình tùy chọn
- Thiết bị xả sản phẩm phía trên Slide
- Đầu ra trục cho máy cấp tự động
- Thiết bị đệm khí nén -Die Cushion
- Thiết bị đệm khuôn gas hóa lỏng
- Ổ cắm điện 1 pha 220v tiện lợi
- Đèn chiếu sáng cho khuôn
- Bàn đạp chân
- Trạm nút điều khiển hai tay có thể di chuyển được
- Bộ đếm đặt trước
- Mạng lưới an toàn
- Bu lông neo
- Thiết bị thay khuôn nhanh


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.