MÔ TẢ
- Máy Dập Cơ Khung C Dòng GPA của GUANGDUAN sử dụng cấu trúc khép kín, thiết kế khung có độ cứng cao, được hàn bằng các tấm thép chất lượng cao và được ủ để loại bỏ ứng suất bên trong, giúp cải thiện đáng kể độ chính xác, độ ổn định và độ tin cậy của toàn bộ máy;
- Trung tâm truyền động phù hợp với trung tâm tổng thể của máy để đảm bảo dập chính xác và ổn định;
- Thiết kế của hai thiết bị cân bằng đối xứng được áp dụng để đảm bảo độ trơn tru tương đối của hoạt động của máy;
- Cặp bánh răng và cặp máng trượt đã được xử lý nhiệt, làm nguội và mài chính xác cao, với bộ truyền ổn định, độ chính xác cao và độ bền cao;
- Máy Dập Cơ Khung C Dòng GPA sử dụng ly hợp khô và van điện từ đôi thương hiệu nổi tiếng, độ ồn thấp và đảm bảo độ an toàn;
- Nó sử dụng thiết bị bảo vệ quá tải thủy lực, nhạy cảm và an toàn;
- Máy này sử dụng điều khiển PLC và có thể được trang bị dây chuyền sản xuất tự động cũng như các thiết bị xả cuộn và cán phẳng để đạt được sản xuất dập tự động một máy hoặc nhiều máy.
Bảng thông số GPA
Unit | GPA-25 | GPA-45 | GPA-60 | GPA-80 | GPA-110 | GPA-160 | GPA-200 | GPA-260 | |||||||||||||||
Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||||||
Nominal Capacity | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2600 | ||||||||||||||
Rating Point A.B.D.C. (Above bottom dead center) | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | ||||||
Stroke Length | mm | 60 | 30 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | ||||||
Stroke Per Minutes | SPM | 60-140 | 130-200 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | ||||||
Max. die Height | mm | 200 | 215 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | ||||||
Slide adjustment | mm | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||||
Depth of throat | mm | 155 | 225 | 255 | 280 | 305 | 405 | 415 | 430 | ||||||||||||||
Bolster Area | LR | mm | 680 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | |||||||||||||
FB | mm | 300 | 440 | 500 | 550 | 6000 | 800 | 820 | 840 | ||||||||||||||
THK | mm | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 | ||||||||||||||
Slide Area | LR | mm | 300 | 400 | 500 | 560 | 650 | 700 | 850 | 950 | |||||||||||||
FB | mm | 220 | 300 | 360 | 420 | 470 | 550 | 630 | 700 | ||||||||||||||
Die Shank Hole (dia) | mm | Ø38 | Ø38 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | ||||||||||||||
Main motor | kW | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | ||||||||||||||
Bolster to ground | mm | 795 | 790 | 795 | 830 | 830 | 900 | 995 | 1030 | ||||||||||||||
Distance between columns | mm | 444 | 502 | 526 | 534 | 616 | 660 | 800 | 900 | ||||||||||||||
Over Dimension | LR | mm | 940 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1690 | 1850 | |||||||||||||
FB | mm | 1350 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | 2300 | 2615 | 2780 | ||||||||||||||
H | mm | 2230 | 2500 | 2850 | 2900 | 3200 | 3800 | 4075 | 4470 | ||||||||||||||
Weight | kg | 2030 | 3300 | 4300 | 6500 | 9500 | 16000 | 23000 | 32000 | ||||||||||||||
Air Pressure Used | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||
Capacity | kN | — | 23 | 36 | 36 | 63 | 100 | 140 | 140 | ||||||||||||||
Stroke length | mm | — | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Lưu ý: thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Cấu hình tiêu chuẩn CỦA GPA
Ly hợp loại khô
Thiết bị bảo vệ quá tải thủy lực
(GPA 80-260)Thiết bị điều chỉnh chiều cao khuôn dẫn động bằng động cơ (GPA 80-260)
(GPA 45-60)Thiết bị điều chỉnh chiều cao khuôn bằng tay (GPA 45-60)
Thiết bị bôi trơn bằng khí nén
Slide và thiết bị cân bằng khuôn (balancer)
Bộ điều khiển cam điện tử
Chỉ báo chiều cao khuôn kỹ thuật số (Đơn vị 1mm)
Bộ đếm
Điều khiển tốc độ động cơ bằng biến tấn
Thiết bị bảo vệ chạy quá mức
Van điện từ đôi
Bộ điều khiển lập trình
Trạm nút điều khiển hai tay cố định
Khớp nối để thổi khí
Khớp nối nguồn không khí
Mạch phát hiện nạp sai
Bộ đảo chiều của động cơ chính
Bảng hướng dẫn vận hành và kiểm tra độ chính xác
Chân chống sốc
Cấu hình tùy chọn
Thiết bị xả phía trên Slider
Trục cho truyền động cho feeder cơ
Thiết bị đệm khuôn bằng khí nén
Thiết bị đệm khuôn chất lỏng
Ổ cắm điện tiện lợi 1 pha 220VAC
Đèn chiếu sáng cho khuôn
Bàn đạp
Bộ đếm đặt trước
Lưới an toàn
Thiết bị thay khuôn nhanh
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.