MÔ TẢ
- Máy Dập Nguội Dòng GK-630 của GUANGDUAN sử dụng ly hợp ướt. GK-800 đến GK-2500 sử dụng ly hợp khô.
- Cơ cấu của máy là một cơ cấu chuyển đổi tay quay, cho phép thanh trượt dừng ở điểm chết dưới trong khoảng 1/18 chu kỳ.
- Giá trị hiển thị chính xác của chỉ báo chiều cao khuôn là 0,01mm.
- Thiết bị đẩy cơ học phía dưới là một phần trong cấu hình tiêu chuẩn của máy.
- Được điều khiển bởi PLC, máy cho thấy độ chính xác tốt và hình thức đẹp. Và nó được áp dụng rộng rãi trong các quy trình dập và ép đùn khác nhau
Bảng thông số GK
| Unit | J84-250 | J84-400 | J84-630 | J84-800 | J84-1200 | GK-400 | GK-630 | GK-800 | GK-1000 | GK-1200 | GK-1600 | GK-2500 | ||
| Nominal capacity | kN | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 | 12000 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 25000 | |
| Rating Point A.B.D.C. (Above bottom dead center) | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Stroke length | mm | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 180 | 250 | 250 | 200 | 200 | |
| Strokes per minute | SPM | 50 | 40 | 35 | 35 | 25 | 25~40 | 20~35 | 35 | 20~30 | 20~30 | 25 | 30 | |
| Max. die height | mm | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Slide adjustment | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| Bolster Area | FB | mm | 600 | 650 | 700 | 900 | 1150 | 680 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1500 |
| LR | Mm | 640 | 630 | 680 | 1000 | 800 | 700 | 800 | 700 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | |
| Slider Area | FB | mm | 380 | 550 | 500 | 800 | 870 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| LR | mm | 510 | 450 | 540 | 850 | 800 | 700 | 800 | 600 | 1020 | 1020 | 850 | 1000 | |
| Main motor | kW | 11 | 30 | 45 | 55 | 75 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | |
| Motor for adjustment | kW | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Air pressure used | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| The capacity of lower ejector | kN | Hydraulic 100 | Hydraulic 200 | Mechanical 200 | Mechanical 400 | Mechanical 500 | Mechanical 300 | Mechanical 300 | Mechanical 400 | Mechanical 300 | Mechanical 400 | Mechanical 500 | Mechanical 600 | |
| Stroke length of the lower ejector | mm | 50 | 50 | 60 | 80 | 75 | 100 | 100 | 105 | 120 | 120 | 80 | 80 | |
| Overall dimension | LR | mm | 1930 | 2185 | 2200 | 4037 | 4570 | 4260 | 4540 | 4525 | 5200 | 5250 | 5300 | 6100 |
| FB | mm | 1730 | 2125 | 2500 | 3160 | 3534 | 2740 | 3000 | 2645 | 3540 | 3600 | 3600 | 4000 | |
| H | mm | 3485 | 4310 | 4465 | 6250 | 7130 | 5950 | 6300 | 5630 | 7100 | 7500 | 7940 | 9200 | |
| Weight (net) | kg | 12000 | 22000 | 32000 | 58000 | 95000 | 43000 | 57000 | 75000 | 97000 | 110000 | 130000 | 200000 | |
Lưu ý: thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Cấu hình tiêu chuẩn CỦA GPA
● Ly hợp ướt (6300KN)
● Ly hợp khô (8000-25000KN)
● Thiết bị cân bằng slide và khuôn
● Thiết bị điều chỉnh chiều cao khuôn dẫn động bằng động cơ (có thiết bị khóa thủy lực)
● Hệ thống bôi trơn dầu mỏng tuần hoàn tập trung
● Thiết bị đẩy dưới
● Công tắc cam quay cơ học
● Chỉ báo chiều cao khuôn kỹ thuật số (0,01mm)
● Bảng điều khiển tập trung (có đèn báo)
● Bộ biến tần (10000-25000KN)
● Giám sát tải (10000-25000KN)
● Phanh bánh đà (12000-25000KN)
● Bộ điều khiển khả trình
● Bảng thao tác hình chữ T có thể di chuyển được
● Khớp nối nguồn khí
● Khớp nối để thổi khí
● Bộ đếm điện từ
● Hướng dẫn vận hành và bảng kiểm tra độ chính xác
● Thiết bị đảo chiều động cơ chính
● Bu lông móng
Cấu hình tùy chọn
● Thiết bị an toàn quang điện
● Knock- out
● Bộ biến tần (4000-8000KN)
● Giám sát tải (4000-8000KN)
● Phanh bánh đà (4000-10000KN)
●Hệ thống cấp phôi tự động
● Hệ thống thay khuôn nhanh
● Công tắc cam quay cơ học
● Chiếu sáng khuôn
● Ổ cắm tiện lợi




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.